物件名 | 戸建て 金沢市割出町 |
---|---|
所在地 | 金沢市割出町529-5 |
価格 | 2,380万円 |
間取り | 4LDK+S |
土地面積 | 公簿140.05㎡(42.36坪) |
建物面積 | 公簿122.24㎡(36.97坪) |
階数 | 地上2階建 |
構造 | 木造 |
方位 | 北 |
駐車場 | 駐車2台可能 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
交通 | 北陸鉄道浅野川線割出駅まで徒歩で約14分 |
引渡 | 相談 |
ガス | LP(個別) |
上水道 | 公営 |
下水道 | 公共 |
小学校区 | 諸江町小学校 |
中学校区 | 浅野川中学校 |
取引形態 | 専任 |
接道幅 | 北:8.31m |
道路幅員 | 北:5.10m |
建物建築年月 | 平成9年 3月 |
■4SLDK 駐車2台可能
■2023年11月 屋根、外壁リフォーム完了で永くお住まいできます。
■丁寧に扱われており、年数を感じさせない綺麗さです。
■海側環状線へのアクセス良好です!
■静かな住宅街で、近隣施設も充実していて生活しやすい環境です。
■近隣施設が充実しているため生活しやすい環境です。