物件名 | 土地 金沢市馬替3丁目 |
---|---|
所在地 | 金沢市馬替3丁目161番6 |
価格 | 1,130万円 |
土地面積 | 公簿152.31㎡(46.07坪) |
方位 | 南 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居 |
交通 | 北陸鉄道石川線 馬替駅まで徒歩約5分 |
引渡 | 相談 |
ガス | LPガス |
上水道 | 公営 |
下水道 | 公営 |
小学校区 | 扇台小学校 |
中学校区 | 額中学校 |
取引形態 | 専任 |
接道幅 | 南 約5.49m |
道路幅員 | 南 約5.5m |
■物件おすすめポイント■
◎更地渡し
◎建築条件なし
◎バス停(額新保一丁目)まで徒歩約3分
◎間口約5.4m
◎月々3.0万円~お支払い可能
■周辺環境■
◎扇台小学校まで徒歩約11分
◎額中学校まで徒歩約24分
◎ローソン金沢額新保店まで徒歩約4分