物件名 | 土地 金沢市諸江町下丁 |
---|---|
所在地 | 金沢市諸江町下丁404番1 |
価格 | 2,010万円 |
土地面積 | 218.36㎡(66.05坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
交通 | 北陸鉄道浅野川線 割出駅 徒歩約3分 |
引渡 | 解体更地渡し |
電気 | 引込可能 |
ガス | 都市ガス |
上水道 | 公営 |
下水道 | 公共 |
小学校区 | 諸江町小学校 |
中学校区 | 浅野川中学校 |
取引形態 | 一般媒介 |
接道幅 | 約3.5m |
道路幅員 | 約13.1m |
■解体更地渡し、建築条件なしのため、お好きな工務店・ハウスメーカー様で建築可能!
■人気の諸江町に住宅用地の登場!
■諸江小学校まで徒歩約18分、浅野川中学校まで徒歩約2分
■前面に建物なし
■間口約13.1mと駐車スペースも余裕をもって確保可能です!