物件名 | 土地 金沢市東力4丁目 |
---|---|
所在地 | 金沢市東力4丁目143 |
価格 | 2,980万円 |
土地面積 | 公簿284.76㎡(86.13坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
交通 | バス停 米丸小学校下車徒歩約4分 |
引渡 | 相談 |
電気 | 引込可 |
ガス | プロパンガス |
上水道 | 公営 |
下水道 | 公共 |
小学校区 | 米丸小学校 |
中学校区 | 高岡中学校 |
取引形態 | 専任 |
接道幅 | 北東側 約14.01m |
道路幅員 | 北東側 約6.10m |
■物件おすすめポイント■
◎解体更地渡し
◎建築条件なし
◎間口約14.01m
◎月々7.7万円~お支払い可能
■周辺環境■
◎米丸小学校まで徒歩約18分
◎高岡中学校まで徒歩約7分
◎クスリのアオキ東力店まで徒歩約3分