物件名 | 収益物件 |
---|---|
所在地 | 金沢市藤江南3丁目78番地1、77番地2 |
価格 | 16,100万円 |
土地面積 | 590.47㎡(178.61坪) |
建物面積 | 892.20㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 |
交通 | 北陸本線 金沢駅 バス10分 松村バス停 徒歩7分 |
引渡 | 相談 |
電気 | 有り |
上水道 | 公営 |
下水道 | 下水道 |
小学校区 | 大徳小学校 |
中学校区 | 大徳中学校 |
取引形態 | 専任媒介 |
接道幅 | 約4.35m |
道路幅員 | 約7.0m |
建物建築年月 | 1990年6月 |
備考 | 心理的瑕疵あり |
表面利回り8.95%
2022年年間収入14,422,280円(賃料以外も含む)
入居率が高く安定した収入が見込めます。