物件名 | 戸建て 金沢市馬替3丁目 |
---|---|
所在地 | 金沢市馬替3丁目259番2 |
価格 | 2,880万 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 公簿94.88㎡(28.7坪) |
建物面積 | 公簿87.66㎡(26.51坪) |
階数 | 地上2階建 |
構造 | 木造 |
方位 | 西 |
駐車場 | 3台 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種住居 |
交通 | 北陸鉄道石川線 馬替駅まで徒歩約3分 |
引渡 | 即 |
電気 | 有り |
上水道 | 公営 |
下水道 | 公共 |
小学校区 | 扇台小学校 |
中学校区 | 額中学校 |
取引形態 | 仲介 |
接道幅 | 西 約8.4m |
道路幅員 | 北 約4.6m 西 約4.7m |
建物建築年月 | 2022年10月 |
■物件おすすめポイント■
◎全部屋カーテン付き!コーディネーターがお部屋に合わせて選びました
◎エアコン2台付き!
◎耐震性能に優れたスーパーストロングフレーム工法
◎オール電化
◎電気自動車の充電ができるEVコンセント付き
■周辺環境■
◎金沢市立扇台小学校まで徒歩10分
◎金沢市立額中学校まで徒歩25分
◎コープおおぬかまで徒歩18分
◎北國銀行高尾支店まで徒歩20分
◎業務スーパー三馬店まで徒歩20分