物件名 | 土地 金沢市四十万町リ |
---|---|
所在地 | 金沢市四十万町リ9‐3(B区画) |
価格 | 1,280万円 |
土地面積 | 公簿208.86㎡(63.18坪) |
方位 | 南 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
交通 | 北陸鉄道石川線 四十万駅まで徒歩8分 |
引渡 | 相談 |
電気 | 引込可能 |
ガス | 引込可能 |
上水道 | 引込可能 |
下水道 | 引込可能 |
小学校区 | 金沢市立四十万小学校 |
中学校区 | 金沢市立額中学校 |
取引形態 | 専任 |
接道幅 | 南 10.0m |
道路幅員 | 南 6.0m |
■更地、建築条件なし
■山側環状線へのアクセス良好◎
■別途上下水道引き込み費用660,000円(消費税込み)、水道加入金115,500円(消費税込み)が掛かります。
■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)指定有り